Nicolás Bonelli voló en el Ovalo y se llevó la clasificación del TC en Rafaela


El piloto de Concepción del Uruguay hizo una gran vuelta, que le permitió ser el más rápido y quedarse con la pole position de la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El paranaense Mariano Werner se ubicó 13°.

Turismo Carretera abrió este viernes la Copa de Oro en el autódromo de Rafaela, con la realización de dos entrenamientos y una clasificación, que resultó un tanto complicada para los pilotos que clasificaron a esa instancia decisiva del campeonato. De hecho, ninguno de los doce integrantes de ese selecto lote pudo meterse entre los tres primeros de la sesión clasificatoria, que quedó en manos de Nicolás Bonelli, con Ford.

El piloto entrerriano se quedó con el mejor registro gracias a un tiempo de 1:26.539. A 236 milésimas finalizó el el bonaerense Santiago Mangoni, con Chevrolet. El rionegrino Manuel Urcera completó el sorpresivo trío de punta, también con Chevrolet, a 248 milésimas de la pole.

Serán estos tres pilotos, que buscan meterse en la definición del campeonato como uno de los denominados "3 de último minuto, quienes encabezarán este sábado las series clasificatorias, previas a la primera final del Playoff. El domingo no habrá actividad por la realización de las elecciones PASO en todo el país.

"Estoy muy contento por lograr el 1 en el TC, la categoría número uno, y en un equipo como el nuestro donde hacemos todo, chasis y motor. Es como tocar el cielo con las manos. Hace cuatro años logramos una pole acá (7 de octubre de 2017), y ahora lo volvimos a hacer. Estamos vigentes y mañana vamos por un gran fin de semana", analizó Nicolás Bonelli en diálogo con DeporTV.

Juan De Benedictis, con su Ford, fue quien mejor clasificó entre los pilotos de la Copa de Oro del TC en Rafaela. Quinto terminó con su Chevrolet Facundo Ardusso, mientras que el ganador de la etapa regular del campeonato, Agustín Canapino, concluyó séptimo.

Entre los clasificados al Playoff, más atrás finalizaron Gastón Mazzacana (Chevrolet) 11°; Mariano Werner (Ford) 13°; Leonel Pernía (Torino) 14°; Josito Di Palma (Ford) 17°; Mauricio Lambiris (Ford) 20°; Marcelo Agrelo (Torino) 23°; Jonatan Castellano (Dodge) 24°; Juan Pablo Gianini (31°) y Marcos Landa (Torino) 32°.

Clasificación Turismo Carretera - Rafaela

1° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:26.539

2° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:26.775 0.236

3° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01:26.787 0.248

4° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 4 01:26.895 0.356

5° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 01:26.907 0.368

6° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:26.945 0.406

7° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:26.949 0.410

8° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:27.006 0.467

9° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 3 01:27.018 0.479

10° 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:27.028 0.489

11° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:27.039 0.500

12° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:27.061 0.522

13° 1 WERNER, MARIANO Ford 4 01:27.116 0.577

14° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:27.128 0.589

15° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:27.129 0.590

16° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:27.188 0.649

17° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:27.243 0.704

18° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:27.261 0.722

19° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 2 01:27.373 0.834

20° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:27.374 0.835

21° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:27.386 0.847

22° 127 AGRELO, MARCELO Torino 4 01:27.393 0.854

23° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:27.487 0.948

24° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 2 01:27.564 1.025

25° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 01:27.605 1.066

26° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01:27.654 1.115

27° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 2 01:27.668 1.129

28° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:27.722 1.183

29° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 2 01:27.798 1.259

30° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:27.806 1.267

31° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:27.862 1.323

32° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 2 01:27.875 1.336

33° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:27.921 1.382

34° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 2 01:27.941 1.402

35° 177 LONDERO, AYRTON Ford 3 01:27.979 1.440

36° 36 COSTANZO, PABLO Torino 2 01:28.041 1.502

37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:28.185 1.646

38° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 2 01:28.213 1.674

39° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 01:28.260 1.721

40° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:28.543 2.004

41° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:28.782 2.243

42° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:28.790 2.251

43° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 3 01:29.493 2.954

44° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 2 0.983

RECARGOS POR TECNICA: NRO 177 (LONDERO) 6/10 - MOTOR

Super Deportivo 

No hay comentarios.

Con tecnología de Blogger.